35,000,000₫
40,000,000₫
Yamaha CLP-685 sở hữu bàn phím GrandTouch tốt nhất kết hợp với hệ thống âm thanh để mang đến cho bạn trải nghiệm đại dương cầm tuyệt đỉnh.
- CFX and Bösendorfer Imperial piano samples
- CFX Binaural sampling
- Improved VRM (Virtual Resonance Modeling)
- Smooth Release
- Key-Off samples
- String Resonance
- Damper Resonance
- 256-note polyphony
- 49 + 480 XG Voices + GM2/GS (Song file playback)
- GrandTouch keyboard with synthetic ebony and ivory keytops (wood is used for the white keys)
- Escapement
- Counterweight
- 88-key Linear Graded Hammers
- GP Response Damper Pedal
- 128 x 64 full dot LCD
- Dual / Split / Duo
- Digital effects (Reverb/Chorus/Brilliance/Effect)
- 19 Voice Demo Songs + 50 Piano Songs* + 303 Lesson Songs (*The Clavinova comes with a book of music scores)
- 20 rhythms
- 16-track recording
- USB Audio Recorder (Playback/Recording: WAV)
- USB TO HOST and USB TO DEVICE
- Dual headphone jacks
- (50 W + 50 W + 50 W) x 2 amplifiers
- (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome)) x 2 speaker system
- Spruce Cone speaker
- Speaker Box
- Acoustic Optimizer
- Intelligent Acoustic Control (IAC)
- Stereophonic Optimizer
- Music braces
- Folding key cover
Thông Số Kỹ Thuật Đàn Piano Yamaha Clavinova CLP-685
| CLP-685 | ||
|---|---|---|
| Kích cỡ/Trọng lượng | ||
| Kích thước | Chiều rộng | 1,461 mm (57-1/2") (Polished finish: 1,467 mm (57-3/4")) |
| Chiều cao | 1,027 mm (40-7/16") (Polished finish: 1,029 mm (40-1/2")) | |
| Độ sâu | 477 mm (18-3/4") (Polished finish: 477 mm (18-3/4")) | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 83.0 kg (183 lb, 0 oz) (Polished finish: 89.0 kg (196 lb, 3 oz)] |
| Giao diện điều khiển | ||
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
| 88 nốt có búa đối trọng nặng | Yes | |
| Đối trọng | Yes | |
| Bàn đạp | Pedal giảm âm GP | Yes |
| Hiển thị | Loại | Full Dots LCD |
| Kích cỡ | 128 x 64 dots | |
| Ngôn ngữ | English, Japanese | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
| Giao diện Điều Khiển | ||
| Bàn phím | Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed |
| Pedal | Số pedal | 3 |
| Nữa pedal | Yes | |
| Các chức năng | Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
| Tủ đàn | ||
| Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Folding |
| Giá để bản nhạc | Yes | |
| Cabinet | ||
| Music Braces | Yes | |
| Giọng | ||
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling |
| Mẫu Key-off | Yes | |
| Nhả Âm Êm ái | Yes | |
| VRM | Yes | |
| Âm vang dây | - | |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 49 Voices + 14 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices |
| Tính tương thích | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | |
| Voices | ||
| Tone Generation | Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) |
| Biến tấu | ||
| Loại | Tiếng Vang | 6 |
| Thanh | 3 | |
| Master Effect | 11 | |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
| Tách tiếng | Yes | |
| Duo | Yes | |
| Hiệu ứng | ||
| Phân loại | Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | 7 |
| Bài hát | ||
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 21 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 250 |
| Số lượng track | 16 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 500KB/Song | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0, Format 1) |
| Thu âm | SMF (Format 0) | |
| Các chức năng | ||
| Buồng Piano | Yes | |
| Đầu thu âm USB | Phát lại | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) |
| Thu âm | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 ‒ 500 | |
| Dịch giọng | -12 ‒ 0 ‒ +12 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Loại âm giai | 7 types | |
| Kiểm soát khác | Tuning, Scale Type, etc. | |
| Nhịp điệu | 20 | |
| Bluetooth | Có (thay đổi theo quốc gia) | |
| Lưu trữ và Kết nối | ||
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Total maximum size approx. 1.5 MB |
| Đĩa ngoài | USB flash drive | |
| Kết nối | Tai nghe | Standard stereo phone jack (x 2) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
| AUX IN | Stereo Mini | |
| NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | |
| Pedal PHỤ | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| DC IN | - | |
| Ampli và Loa | ||
| Ampli | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | |
| Loa | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (dome)) x 2, Spruce Cone Speaker | |
| Bộ tối ưu hóa âm thanh | Yes | |
| Bộ nguồn | ||
| Tiêu thụ điện | Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. | |
| Bộ nguồn | ||
| Tự động Tắt Nguồn | Yes | |
| Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | - |
| Phụ kiện | ||
| Phụ kiện | Owner’s Manual, Data List, Warranty*, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. |
Dịch